Oberschaar Wetter
Breitengrad N 50° 33' 00"
Längengrad E 13° 09' 00"
Höhe über NN 540 m
Höhe über NN 540 m
Aufgang: | 05:48 | Sonnenschein: | 06:22 | Mondaufgang: | 06:41 | ![]() |
Tageslicht bis: | 20:30 | Sonnenuntergang: | 19:56 | Monduntergang: | 19:09 | |
Tageslicht Dauer: | 14:42 | Tageslänge: | 13:34 | Mond Phase: | New moon |
Die Wetterstation Oberschaar wird alle 5 Minuten aktualisiert.
Temperatur und Feuchtigkeit | |||
Temperatur | 9,9 °C | Tau Punkt | 3,2 °C |
Windkühle | 7,3 °C | Luftfeuchtigkeit | 63% |
Wärme Index | 9,9 °C | scheinbar Temperatur | 4,7 °C |
Sonnenenergie | W/m² | tägliche Verdunstung | 0,00 mm |
Regenmenge | |||
Regenfall heute | 0,0 mm | Regen / h Menge | 0,0 mm/hr |
Regenfall diesen Monat | 9310,5 mm | Regenfall dieses Jahr | 23900,0 mm |
Regenfall letzte Stunde | 0,0 mm | letzter Regenfall | 2021-04-11 09:46 |
Wind | |||
Wind Geschwindigkeit (gust) | 29,5 km/h | Wind Geschwindigkeit (avg) | 19,0 km/h |
Wind gefühlt | 142° SE | Beaufort F3 | Gentle breeze |
Luftdruck | |||
Barometer | 1021,7 mb | Steady | 0,0 mb/hr |
:jetzt::Schätz::heute::gestern::d Monat::d Jahr::Aufz.::my Aufz.::Trend::webcam::: |
Page updated 11.04.2021 10:15:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1089)