Oberschaar Wetter
Breitengrad N 50° 33' 00"
Längengrad E 13° 09' 00"
Höhe über NN 540 m
Höhe über NN 540 m
Aufgang: | 06:40 | Sonnenschein: | 07:13 | Mondaufgang: | 08:59 | |
Tageslicht bis: | 19:11 | Sonnenuntergang: | 18:38 | Monduntergang: | 18:53 | |
Tageslicht Dauer: | 12:31 | Tageslänge: | 11:25 | Mond Phase: | Waxing Crescent |
Die Wetterstation Oberschaar wird alle 5 Minuten aktualisiert.
Temperatur und Feuchtigkeit | |||
Temperatur | 7,8 °C | Tau Punkt | 7,7 °C |
Windkühle | 7,8 °C | Luftfeuchtigkeit | 99% |
Wärme Index | 7,8 °C | scheinbar Temperatur | 7,1 °C |
Sonnenenergie | W/m² | tägliche Verdunstung | 0,00 mm |
Regenmenge | |||
Regenfall heute | 4,5 mm | Regen / h Menge | 0,0 mm/hr |
Regenfall diesen Monat | 22,5 mm | Regenfall dieses Jahr | 21173,0 mm |
Regenfall letzte Stunde | 0,6 mm | letzter Regenfall | 2024-10-04 10:19 |
Wind | |||
Wind Geschwindigkeit (gust) | 7,2 km/h | Wind Geschwindigkeit (avg) | 0,8 km/h |
Wind gefühlt | 295° WNW | Beaufort F0 | Calm |
Luftdruck | |||
Barometer | 1027,5 mb | Rising slowly | 0,3 mb/hr |
:jetzt::Schätz::heute::gestern::d Monat::d Jahr::Aufz.::my Aufz.::Trend::webcam::: |
Page updated 04.10.2024 10:25:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1089)