Oberschaar Wetter
Breitengrad N 50° 33' 00"
Längengrad E 13° 09' 00"
Höhe über NN 540 m
Höhe über NN 540 m
Aufgang: | 06:28 | Sonnenschein: | 07:01 | Mondaufgang: | 18:35 | ![]() |
Tageslicht bis: | 19:28 | Sonnenuntergang: | 18:55 | Monduntergang: | 03:38 | |
Tageslicht Dauer: | 13:00 | Tageslänge: | 11:54 | Mond Phase: | Waxing Gibbous |
Die Wetterstation Oberschaar wird alle 5 Minuten aktualisiert.
Temperatur und Feuchtigkeit | |||
Temperatur | 11,4 °C | Tau Punkt | 11,3 °C |
Windkühle | 11,4 °C | Luftfeuchtigkeit | 99% |
Wärme Index | 11,4 °C | scheinbar Temperatur | 11,8 °C |
Sonnenenergie | W/m² | tägliche Verdunstung | 0,00 mm |
Regenmenge | |||
Regenfall heute | 0,3 mm | Regen / h Menge | 0,0 mm/hr |
Regenfall diesen Monat | 0,6 mm | Regenfall dieses Jahr | 0,6 mm |
Regenfall letzte Stunde | 0,0 mm | letzter Regenfall | 2023-09-27 06:23 |
Wind | |||
Wind Geschwindigkeit (gust) | 2,5 km/h | Wind Geschwindigkeit (avg) | 0,0 km/h |
Wind gefühlt | 1° N | Beaufort F0 | Calm |
Luftdruck | |||
Barometer | 1026,7 mb | Steady | -0,1 mb/hr |
:jetzt::Schätz::heute::gestern::d Monat::d Jahr::Aufz.::my Aufz.::Trend::webcam::: |
Page updated 27.09.2023 21:20:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1089)